Коды регионов Республики Казахстан (номерные знаки)
Регион | Код до 1993 года | Код с 1993 года | Код с 2012 года |
---|---|---|---|
Акмолинская область | АК, ЦЛ | C, O, W | 03 |
Актюбинская область | АЮ | D | 04 |
Алматинская область | АП | B, V | 05 |
Алматы | АТ | A | 02 |
Нур-Султан | АК, ЦЛ | Z | 01 |
Атырауская область | ГТ, ША | E | 06 |
Восточно-Казахстанская область | ВА, ВК | F, U | 16 |
Джезказганская область С 1997 года — в составе Карагандинской области |
ДК | K | - |
Жамбылская область | ДЖ | H | 08 |
Западно-Казахстанская область | УТ | L | 07 |
Карагандинская область | КГ | M, K | 09 |
Кокчетавская область С 1997 года — в составе Акмолинской и Северо-Казахстанской областей |
КТ | O | - |
Костанайская область | НЖ | P, W | 10 |
Кызылординская область | КЗ | N | 11 |
Мангистауская область | МШ | R | 12 |
Павлодарская область | ПА | S | 14 |
Северо-Казахстанская область | СК | T, O | 15 |
Семипалатинская область С 1997 года — в составе Восточно-Казахстанской области |
СП | U | - |
Талды-Курганская область С 1997 года — в составе Алматинской области |
ТК | V | - |
Тургайская область С 1997 года — в составе Костанайской и Акмолинской областей |
ТГ | W | - |
Туркестанская область* До 2018 года Южно-Казахстанская область |
ЧМ | X | 13 |